No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagawat | Babakan | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bagawat | Dusun Bababakan | 003 | 005 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bagawat | Dusun Bababakan | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
4 | Bagawat | Dusun Babakan | 003 | 005 | 33 | 10 | 43 |
5 | Bagawat | Dusun Babakan | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
6 | Bagawat | Dusun Babakan | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bagawat | Dusun Babakan | 004 | 008 | 26 | 13 | 39 |
8 | Bagawat | Dusun Sunaherang | 005 | 009 | 1 | 1 | 2 |
9 | Bagawat | Dusun Sunaherang | 005 | 010 | 1 | 1 | 2 |
10 | Bagawat | Dusun Sunaherang | 006 | 011 | 2 | 1 | 3 |
11 | Bagawat | Dusun Tanggulun | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
12 | Bagawat | Dusun Tanggulun | 002 | 003 | 2 | 1 | 3 |
13 | Bagawat | Dusun Tanggulun | 002 | 004 | 6 | 3 | 9 |
14 | Bagawat | Dusun Tanggulun | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bagawat | Sunaherang | 005 | 009 | 23 | 14 | 37 |
16 | Bagawat | Sunaherang | 005 | 010 | 18 | 12 | 30 |
17 | Bagawat | Sunaherang | 006 | 011 | 8 | 5 | 13 |
18 | Bagawat | Synaherang | 006 | 011 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bagawat | Tanggulun | 001 | 001 | 17 | 7 | 24 |
20 | Bagawat | Tanggulun | 001 | 002 | 25 | 9 | 34 |
21 | Bagawat | Tanggulun | 002 | 003 | 39 | 15 | 54 |
22 | Bagawat | Tanggulun | 002 | 004 | 19 | 13 | 32 |
TOTAL | 224 | 106 | 330 |
Sumber: EASYDES Desa Bagawat, Tanggal Rekam : 21 Desember 2023
© Pemerintah Desa Bagawat. All Rights Reserved. Powered by easydes.id