| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 128 | 383 | 511 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 31 | 14 | 45 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 50 | 1 | 51 |
| 4 | Karyawan Honorer | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Karyawan Swasta | 37 | 11 | 48 |
| 6 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pedagang | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pegawai Negeri Sipil | 8 | 2 | 10 |
| 9 | Perangkat Desa | 6 | 1 | 7 |
| 10 | Petani | 206 | 43 | 249 |
| 11 | Wiraswasta | 48 | 5 | 53 |
| TOTAL | 515 | 462 | 977 | |
Sumber: EASYDES Desa Bagawat, Tanggal Rekam : 21 Desember 2023
© Pemerintah Desa Bagawat. All Rights Reserved. Powered by easydes.id