| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 - 9 | 7 | 4 | 11 |
| 3 | 10 - 14 | 34 | 22 | 56 |
| 4 | 15 - 19 | 46 | 31 | 77 |
| 5 | 20 - 24 | 42 | 36 | 78 |
| 6 | 25 - 29 | 31 | 24 | 55 |
| 7 | 30 - 34 | 36 | 25 | 61 |
| 8 | 35 - 39 | 24 | 31 | 55 |
| 9 | 40 - 44 | 52 | 46 | 98 |
| 10 | 45 - 49 | 39 | 40 | 79 |
| 11 | 50 - 54 | 38 | 33 | 71 |
| 12 | 55 - 59 | 34 | 36 | 70 |
| 13 | 60 - 64 | 34 | 38 | 72 |
| 14 | 65 - 69 | 37 | 30 | 67 |
| 15 | 70 Keatas | 61 | 66 | 127 |
| TOTAL | 515 | 462 | 977 | |
Sumber: EASYDES Desa Bagawat, Tanggal Rekam : 21 Desember 2023
© Pemerintah Desa Bagawat. All Rights Reserved. Powered by easydes.id